GENEL KATEGORİ KIZLAR KATEGORİSİ | |||||
1. | ÖZDEMİR UĞUR | 1. | YAZICI BETÜL | ||
2. | BİÇİCİ MUHAMMET EMİN | 2. | BEKMEZ GİZEM | ||
3. | ÇOTUR ERTAN | 3. | KAVLAK SEDEF | ||
4. | ÇIRAK BURAK | 4. | ÇOŞKUN SEDEF | ||
7 YAŞ GENEL KATEGORİSİ (2011 Doğumlular ) | |||||
1. | EKMEKÇİOĞLU GÖKDENİZ | ||||
2 | KANAN KUZEY TAHA | ||||
3 | ÖZDEMİR MUHAMMED EYMEN | ||||
8 YAŞ GENEL KATEGORİSİ (2010 Doğumlular ) | |||||
1. | MERCAN MUHAMMED ARİF | ||||
2. | HELVACI BATUHAN | ||||
8 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ (2010 Doğumlular ) | |||||
1. | ÇOTUR ZÜMRA | ||||
9 YAŞ GENEL KATEGORİSİ (2009 Doğumlular ) | |||||
1. | AKIŞ FURKAN EFE | ||||
2. | BİBER MUHAMMED FATİH | ||||
09 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ (2009 Doğumlular ) | |||||
1. | KUBLAY MEDİNE NUR | ||||
10 YAŞ GENEL KATEGORİSİ (2008 Doğumlular ) | |||||
1. | ŞAHİN ZEKERYA BERAT | ||||
2. | ÖZÇELİK EMİRHAN | ||||
3. | KARA TARIK ALİ | ||||
4. | ODUNCU MERT | ||||
10 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ (2008 Doğumlular ) | |||||
1. | YILMAZ DEFNE | ||||
2. | ÖZKARA DİLA NAZ | ||||
3. | ŞAHİN BERRA | ||||
4. | AVCU EDA ZEYNEP | ||||
11 YAŞ GENEL KATEGORİSİ (2007 Doğumlular ) | |||||
1. | BAL YUSUF MİRZA | ||||
2. | ÖZBUDAK FURKAN | ||||
3. | KARTAL MUSTAFA | ||||
4. | KIR YUSUF | ||||
11 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ (2007 Doğumlular ) | |||||
1. | ÇUHA UMAY AYÇA | ||||
2. | ARSLAN MÜBERRA | ||||
3. | GÜN SEVDE NUR | ||||
4. | KARA ŞEYMA | ||||
12 YAŞ GENEL KATEGORİSİ (2006 Doğumlular ) | |||||
1. | EROL OKAN | ||||
2. | ÖZKIDIK ERDEM | ||||
3. | KAPLAN EYÜP RAMAZAN | ||||
4. | KARA ALİHAN | ||||
12 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ (2006 Doğumlular ) | |||||
1. | GÖLER BÜŞRA | ||||
2. | AKIŞ AHSEN | ||||
3. | ÇEVİK BETÜL ZEHRA | ||||
4. | İŞCEN SEVDE |
HAKEM ÖĞRETİM PROGRAMLARI | ÖRNEK SORULAR | |||||
1. | Aday Hakem Kurs Programı | 1. | Soru Havuzu1 | |||
2. | Aday Hakem Öğretim Programı | 2. | ||||
3. | Aday Hakem Terfi ve Gelişim Kurs Programı | 3. | ||||
4. | Aday Hakem Terfi ve Gelişim Öğretim Programı | 4. | |
İLİ |
ÇORUM |
İLÇESİ |
MERKEZ |
YARIŞMA ADI |
ÇORUM 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HIZLI SATRANÇ TURNUVASI |
||
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ |
28.10.2017 |
YERİ |
DOĞA KOLEJİ |
SON BAŞVURU TARİHİ |
27.10.2017 17:00 |
SİSTEM |
İSVİÇRE SİSTEMİ / 9 TUR |
DÜŞÜNME SÜRESİ |
10’+5’’ EKLEMELİ TEMPO |
||
ORGANİZASYON |
GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
TURNUVA PROGRAMI | ||
Tarih | Saat | Açıklama |
28 EKİM 2017 Cumartesi |
09:00 – 09:30 |
Kayıt Kontrol İşlemlerinin Başlaması - Bitişi |
09:40 |
Teknik Toplantı |
|
09:45 |
1.Tur Eşlendirmesinin İlanı |
|
10:00 |
1. Tur |
|
10:45 |
2. Tur |
|
11:30 |
3. Tur |
|
12:15 |
4. Tur |
|
13:00 |
5. Tur |
|
13:45 |
6. Tur |
|
14:30 |
7. Tur |
|
15:15 |
8. Tur |
|
16:00 |
9. Tur |
|
Son Turun Bitiminden Sonra |
ÖDÜL TÖRENİ |
Rg. | Name | Elo | Verein |
1 | ATEŞ AHMET | 1451 | ÇORUM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
2 | TÜRKMEN MUSA | 1416 | SUNGURLU TEKNİK VE ENDÜTRİ MESLEK L |
3 | ÖZDEMİR UĞUR | 1346 | BİREYSEL |
4 | LEKEALMAZ EMRE | 1314 | ÇORUM MERKEZ YATILI İLKÖĞRETM BÖLGE |
5 | BİÇİCİ MUHAMMET EMİN | 1314 | ÇORUM MERKEZ YATILI İLKÖĞRETM BÖLGE |
6 | ŞAHİN ONUR | 1682 | ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
7 | AKPINAR HAYDAR | 1289 | ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
8 | MUŞTUOĞLU ÜMİT | 1731 | ÇORUM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
9 | YETİK ŞAHİN | 1626 | ÇORUM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
10 | ÖZDİLLİ MUSTAFA ALPER | 1369 | ÇORUM MAVİ AY GENÇLİK VE SPOR KULÜB |
Sira |
isim |
Rtg |
Puanlar |
1 |
YAZICI BETÜL |
1270 |
5 |
2 |
YILMAZ DEFNE |
0 |
3½ |
3 |
OYAN TUANA BENGİSU |
0 |
3 |
4 |
KAYA EDA |
0 |
3 |
İLİ |
ÇORUM |
İLÇESİ |
MERKEZ |
|
YARIŞMA ADI |
2017- 2018 TÜRKİYE KUPASI ÇORUM KADINLAR İL BİRİNCİLİĞİ |
|||
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ |
07-08 EKİM 2017 |
YERİ |
SANCAKTAR İŞ MERKEZİ KAT:4 SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ SALONU |
|
SON BAŞVURU TARİHİ |
06 EKİM 2017 Saat: 17;00 |
SİSTEM |
5 Tur İsviçre Sistemi |
|
DÜŞÜNME SÜRESİ |
60 dk+30 sn |
|||
ORGANİZASYON |
GHSİM & SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ |
|||
ÖDÜLLER |
İlk 4 dereceyi alan sporculara madalya verilir. |
|||
KAYIT KONTROL 08:30-09:30 BİRİNCİ TUR: 10:00 |