Sezon vizesini yaptıran hakemlerimiz; İsim, Soyisim, Kullanıcı Adı (1. Adım için almış oldukları) bilgilerini
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
adresine göndermeleri halinde Satranç Akademisi 2. ve 3. adım derslerinden ücretsiz yararlanabileceklerdir.
Federasyonumuzun lisanslı sporcularına sunduğu ücretsiz playchess seri numarası edinme hizmetinden bundan böyle hakemlerimiz de faydalanabilecektir. Bu hizmetten faydalanmak için o döneme ait sporcu ve/veya hakem vizenizin güncellenmiş olması gerekmektedir.
1. Kademe Yardımcı Antrenörlük kurusuna başvura yapacakların aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak Pazartesi gününe kadar teslim etmeleri rica olunur. | 2016-2017 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI | |||||||
| ÇORUM- ÇORUM GRUBU | |||||||
| Final sira | |||||||
| sira | Takimlar | maclar | + | = | - | MP | SBOly |
| 1 | ÇORUM MERKEZ YATILI İLKÖĞRETM BÖLGE OKULU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 84 |
| 2 | ÇORUM MAVİ AY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 60 |
| 3 | GENÇLİK MİMAR SİNAN SPOR KULÜBÜ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 4 | ÇORUM HALK EĞİTİMİ KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | ÇORUM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-2017 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI | |||
| ÇORUM- ÇORUM GRUBU | |||
| Tur 1 | |||
| No. | Takimlar | sonuclar | Takimlar |
| 1 | ÇORUM MAVİ AY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 8 - 0 | ÇORUM HALK EĞİTİMİ KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 2 | ÇORUM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 0 - 8 | GENÇLİK MİMAR SİNAN SPOR KULÜBÜ |
| 3 | ÇORUM MERKEZ YATILI İLKÖĞRETM BÖLGE OKULU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 - | Tur |
| Tur 2 | |||
| No. | Takimlar | sonuclar | Takimlar |
| 1 | ÇORUM HALK EĞİTİMİ KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 8 - 0 | ÇORUM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 2 | ÇORUM MERKEZ YATILI İLKÖĞRETM BÖLGE OKULU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 6 - 2 | ÇORUM MAVİ AY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | GENÇLİK MİMAR SİNAN SPOR KULÜBÜ | 0 - | Tur |
| Tur 3 | |||
| No. | Takimlar | sonuclar | Takimlar |
| 1 | ÇORUM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 0 - 8 | ÇORUM MERKEZ YATILI İLKÖĞRETM BÖLGE OKULU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 2 | GENÇLİK MİMAR SİNAN SPOR KULÜBÜ | 5 - 3 | ÇORUM HALK EĞİTİMİ KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 3 | ÇORUM MAVİ AY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 - | Tur |
| Tur 4 | |||
| No. | Takimlar | sonuclar | Takimlar |
| 1 | ÇORUM MERKEZ YATILI İLKÖĞRETM BÖLGE OKULU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 8 - 0 | GENÇLİK MİMAR SİNAN SPOR KULÜBÜ |
| 2 | ÇORUM MAVİ AY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 8 - 0 | ÇORUM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 3 | ÇORUM HALK EĞİTİMİ KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 0 - | Tur |
| Tur 5 | |||
| No. | Takimlar | sonuclar | Takimlar |
| 1 | GENÇLİK MİMAR SİNAN SPOR KULÜBÜ | 1 - 7 | ÇORUM MAVİ AY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 2 | ÇORUM HALK EĞİTİMİ KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 0 - 8 | ÇORUM MERKEZ YATILI İLKÖĞRETM BÖLGE OKULU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | ÇORUM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 0 - | Tur |
2016-2017 Türkiye Satranç Federasyonu Faaliyet Programı gereği ilimizde düzenlenen Türkiye Kulüpler Şampiyonası Satranç Yerel Ligi Turnuvası sonunda Çorum Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Kayıpsız turnuvayı tamamlayarak şampiyon oldu. | 2016-2017 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI | |||||||
| ÇORUM- ÇORUM GRUBU | |||||||
| Final sira | |||||||
| sira | Takimlar | maclar | + | = | - | MP | SBOly |
| 1 | ÇORUM MERKEZ YATILI İLKÖĞRETM BÖLGE OKULU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 84 |
| 2 | ÇORUM MAVİ AY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 60 |
| 3 | GENÇLİK MİMAR SİNAN SPOR KULÜBÜ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 4 | ÇORUM HALK EĞİTİMİ KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | ÇORUM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
