Final sıralaması | ||||||
sira | Takımlar | maclar | + | = | - | MP |
1 | ÇORUM HATTUŞA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
2 | ÇORUM MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
3 | ÇORUM ATA SPOR KULÜBÜ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
4 | ÇORUM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
5 | ÇORUM 19 GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
6 | OĞUZLAR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
7 | ÇORUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER SPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
8 | ÇORUM VEFA SPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
9 | ÇORUM AKKENT SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
10 | ÇORUM ADNAN MENDERES İLKOKULU SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
11 | ÇORUM HALK EĞİTİM KÜLTÜR SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
12 | YESEVİ ÇOCUK AKIL VE ZEKA OYUNLARI SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
13 | GÜNDOĞA SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
14 | VEFA DEVANE SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
15 | ÇORUM İDMAN OCAĞI SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
16 | BİLGE GÖKTÜRK KAĞAN SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
17 | ÇORUM DİNAMİK SPOR KULÜBÜ | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
18 | ÇORUM İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Final sıralaması |
|||||||
sira |
Takımlar |
maclar |
+ |
= |
- |
MP |
Res. |
1 |
ÇORUM HATTUŞA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ |
7 |
6 |
1 |
0 |
13 |
1 |
2 |
ÇORUM MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ |
7 |
6 |
1 |
0 |
13 |
1 |
3 |
ÇORUM ATA SPOR KULÜBÜ |
7 |
5 |
0 |
2 |
10 |
0 |
4 |
ÇORUM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
7 |
4 |
1 |
2 |
9 |
0 |