2018 - 2019 Etkinlik dönemi Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası finalleri 17 - 23 Mayıs 2019 tarihleri arasında Çorum Anitta Otel’de gerçekleştirilecektir. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonaları, Türkiye finallerine katılacak olan takımlar için ana liste bildirimi ilan edilecek olan çevrim içi sistem üzerinden 4 - 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Turnuva Sayfası Takımlar konaklamalarını diledikleri yerde gerçekleştirebileceklerdir. Konaklama Seçenekleri için TIKLAYINIZ. Şimdiden Şampiyonada yer alacak takımlara başarılar diliyoruz. |
KÜÇÜKLER/YILDIZLAR FİNAL ŞAMPİYONASI KAYIT LİSTESİ | |||||||
U12 GENEL KATEGORİ | |||||||
ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | BARAN TAŞKIRAN | 31045372678 | 08.07.2012 | 0 | |||
2 | ABDULLAH KAAN DEMİRKAN | 30818527598 | 26.05.2012 | 0 | |||
3 | AYAZ METİN | 37378157012 | 27.09.2010 | 1079 | 26329271 | ||
4 | MUSTAFA ŞAMİL KANMAZ | 20410725270 | 22.04.2010 | 1000 | 26329204 | ||
ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | BARAN KARADEMİR | 24310593502 | X | 03.04.2009 | 1102 | 26301881 | |
2 | EGE KAYNAK | 26002536712 | 04.02.2009 | 1117 | 44596227 | ||
3 | BERKAY TAŞKIRAN | 15262895110 | 11.04.2009 | 1053 | 44594380 | ||
4 | BARAN CAN | 15973871304 | 29.03.2009 | 1000 | 44596235 | ||
5 | MUHAMMED AKİF MERCAN | 27607482220 | 10.04.2010 | 1073 | 44594330 | ||
KÜÇÜKLER/YILDIZLAR FİNAL ŞAMPİYONASI KAYIT LİSTESİ | |||||||
U18 BAYAN KATEGORİ | |||||||
ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | ÖMÜR GÖKÇE BEKTAŞ | 31312361336 | X | 08.08.2011 | 0 | 26350998 | |
2 | MİRA MERİÇ | 36274199034 | 02.10.2012 | 0 | |||
ÇORUM AKKENT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | EDANUR BAYSAN | 10614026358 | X | 05.01.2006 | 1056 | 26329808 | |
2 | BERRU ŞEYMA MENTEŞ | 10319058142 | 29.04.2006 | 0 | 26372258 | ||
ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | ZÜMRA ÇOTUR | 14627891996 | X | 08.12.2010 | 1114 | 44594178 | |
2 | MELİSA KARINCALI | 10544055824 | 27.06.2007 | 1058 | 26301890 | ||
3 | ZEYNEP NUR AKAR | 11851285348 | 29.10.2006 | 0 | 26373513 | ||
ÇORUM MAVİ AY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | MERVE ŞAÇIKARA | 34192261604 | X | 06.09.2003 | 1058 | 34592164 | |
2 | ECEM KAYRA SAYLAM | 10640051232 | 03.01.2008 | 1137 | 26373653 | ||
MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | ŞEVVAL SENA TAŞTEKİN | 10123990454 | X | 03.01.2004 | 1341 | 1100 | 44578849 |
2 | EBRAR GÖZDE TAŞTEKİN | 10120990518 | 03.01.2004 | 1429 | 1355 | 44578830 | |
3 | EBRU AZRA ÇUHA | 25984535270 | 02.04.2004 | 1047 | 26344041 | ||
4 | UMAY AYÇA ÇUHA | 10523050994 | 18.05.2007 | 1084 | 26301750 | ||
KÜÇÜKLER/YILDIZLAR FİNAL ŞAMPİYONASI KAYIT LİSTESİ | |||||||
U12 BAYAN KATEGORİ | |||||||
ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | YAĞMUR BOLAT | 25564550686 | 05.09.2010 | 0 | 26351005 | ||
2 | ZÜMRA OKUMUŞ | 23722611644 | X | 22.02.2010 | 1316 | 26329298 | |
ÇORUM AKKENT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | NAHİDE KELEŞ | 10397047304 | X | 06.04.2007 | 1193 | 26329247 | |
2 | AZRA URAK | 38977626776 | 18.10.2007 | 0 | 26372290 | ||
3 | EZGİ ŞEYMA DİNÇER | 11028136732 | 09.11.2007 | 0 | 26372282 | ||
ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | BERRA ŞAHİN | 23470619732 | 01.07.2008 | 1103 | 44594364 | ||
2 | NİLAY GÖKGÖZ | 10478062042 | X | 26.04.2007 | 1000 | 44596391 | |
KÜÇÜKLER/YILDIZLAR FİNAL ŞAMPİYONASI KAYIT LİSTESİ | |||||||
U18 GENEL KATEGORİ | |||||||
ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | ENES MALİK DİNÇER | 36280185700 | X | 23.09.2002 | 1289 | 1134 | 34543775 |
2 | ONUR EFE ERDOĞANÖZ | 11261417766 | 05.05.2006 | 1108 | 26329069 | ||
3 | EBRAR LAYIK | 34150264432 | 22.09.2008 | 0 | 26373742 | ||
4 | UTKU HAZIMLI | 41887017354 | 31.03.2002 | 1296 | 34550780 | ||
5 | ENES İSPİRLİ | 10256070696 | 06.09.2005 | 1216 | 26325519 | ||
ÇORUM AKKENT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | İBRAHİM ENES YILMAZ | 10184066656 | 26.07.2005 | 1182 | 26372240 | ||
2 | ZEKERİYYA YİĞİT | 10550052244 | X | 27.06.2007 | 1212 | 26329492 | |
3 | TARIK ENES ÇİLCE | 11135684188 | 03.01.2006 | 1162 | 26329913 | ||
4 | YASİR ÖZTÜRK | 11555776524 | 29.01.2007 | 1111 | 26372266 | ||
ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | FATİH EMİR ÇOTUR | 11316002206 | 21.11.2007 | 1041 | 44594160 | ||
2 | ZEKERİYA BERAT ŞAHİN | 23053633612 | 01.07.2008 | 1141 | 44586647 | ||
3 | AKIN ALEV | 34126266538 | 29.04.2009 | 1009 | 44594054 | ||
4 | YAĞIZ GÖZÜYILMAZ | 31774343956 | 27.11.2008 | 0 | 26301822 | ||
5 | ARİF EMRE SAĞIR | 10291634792 | X | 04.08.2007 | 0 | 26301946 | |
6 | DENİZ AKILLI | 10618607874 | 01.03.2007 | 1247 | 26301695 | ||
ÇORUM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | KEMAL ALİ GÜLEÇ | 30196394836 | 16.01.2004 | 1134 | 44573723 | ||
2 | REHA AKDAŞ | 15214491322 | 03.06.2004 | 1278 | 34550348 | ||
3 | EMRE AKDAŞ | 16171459486 | 17.05.2002 | 1213 | 44590695 | ||
4 | ALİEREN SEPETCİ | 10277064636 | 08.02.2006 | 0 | 26372169 | ||
5 | KAAN TUZCU | 10370061570 | 22.06.2006 | 0 | 26327503 | ||
6 | NEZİHA İNCE | 10160994224 | 27.10.2004 | 1259 | 26327546 | ||
ÇORUM MAVİ AY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | MUSTAFA ALPER ÖZDİLLİ | 10268672888 | X | 17.06.2005 | 1521 | 1242 | 34550968 |
2 | YİĞİT DENİZ ÖZGÜN | 38438060686 | 01.05.2008 | 1592 | 1359 | 44558872 | |
3 | ERDEM ÖZKIDIK | 10418058456 | 12.10.2006 | 1263 | 1190 | 34551000 | |
4 | UTKU ENES DENİZ | 10628053746 | 06.12.2007 | 0 | 26373670 | ||
5 | ARSLAN KEPÇELİ | 10628047356 | 02.12.2007 | 0 | 26373696 | ||
6 | OĞUZHAN ÖZDİLLİ | 10439045770 | 16.10.2007 | 1186 | 34550976 | ||
MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | |||||||
SIRA NO | AD SOYAD | TCK NO | KAPTAN | DOĞUM TAR. | UKD | ELO | FIDE ID |
1 | SALİH EMRE UNUTMAZ | 40081052550 | 30.08.2004 | 1281 | 1064 | 44533640 | |
2 | MUHAMMET EMİN BİÇİCİ | 38926097576 | X | 18.02.2002 | 1419 | 1314 | 44532806 |
3 | SEFA GÖBEL | 12799966986 | 02.05.2001 | 1331 | 1210 | 44590687 | |
4 | ALİHAN KARA | 10751837428 | 31.03.2006 | 1369 | 1326 | 26301849 | |
5 | MUSTAFA KARTAL | 10292045788 | 17.03.2007 | 1379 | 1072 | 26301911 | |
6 | EMRE LEKEALMAZ | 13762942532 | 16.10.2002 | 1389 | 1192 | 44573707 |
Final sira | |||||||
sira | Takimlar | maclar | + | = | - | MP | Res. |
1 | ÇORUM MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2 | ÇORUM MAVİ AY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
3 | ÇORUM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
4 | ÇORUM AKKENT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
5 | ÇORUM BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
6 | ÇORUM HALK EĞİTİMİ KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
7 | OĞUZLAR BELEDİYE SPOR KULUBU | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
8 | ÇORUM MERKEZ YATILI İLKÖĞRETM BÖLGE OKULU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | ÇORUM İLİ ETİ LİSESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
SIRA |
İSİM |
RTG |
FED |
PUAN |
Res. |
1 |
ÇETİNKAYA KAAN |
0 |
TUR |
5 |
0 |
2 |
DEMİRCİ YUSUF |
0 |
TUR |
4 |
0 |
3 |
CAN MAHİR ALİ |
1000 |
TUR |
4 |
0 |
4 |
YORGANCI KAĞANTÜRK |
0 |
TUR |
4 |
0 |
5 |
KÖSEOĞLU MUSTAFA KEREM |
0 |
TUR |
3 |
0 |
6 |
GÜRBÜZ ÇINAR |
0 |
TUR |
3 |
0 |
7 |
BACAK FATİH |
0 |
TUR |
3 |
0 |
8 |
DÖKMETEPE TUANA |
0 |
TUR |
3 |
0 |
9 |
KOLCU SARP BURAK |
0 |
TUR |
3 |
0 |
10 |
BAL ONAT |
0 |
TUR |
2½ |
0 |
SIRA |
İSİM |
RTG |
FED |
PUAN |
Res. |
1 |
BAL YUSUF MİRZA |
1312 |
TUR |
5 |
0 |
2 |
YİĞİT ZEKERİYYA |
1175 |
TUR |
4½ |
0 |
3 |
KARTAL MUSTAFA |
1368 |
TUR |
4 |
0 |
4 |
BOYVAT MELİH EYMEN |
1137 |
TUR |
4 |
0 |
5 |
KIR YUSUF |
1117 |
TUR |
4 |
0 |
SIRA |
İSİM |
RTG |
FED |
PUAN |
Res. |
1 |
KARA ALİHAN |
1337 |
TUR |
4½ |
½ |
2 |
ÖZDİLLİ MUSTAFA ALPER |
1482 |
TUR |
4½ |
½ |
3 |
YILMAZ İBRAHİM ENES YILMAZ |
0 |
TUR |
3 |
0 |
4 |
KARADERİLİ MUHAMMET YUSUF |
1179 |
TUR |
3 |
0 |
5 |
MENTEŞ BERRU ŞEYMA |
0 |
TUR |
3 |
0 |